terça-feira , 23 abril 2024

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
RAIZ4 15,35 0,00 143 2,28 17/04/2025 252 171720.0022
RAIZ4 14,85 0,00 138 2,29 17/04/2025 252 171381.0020
RAIZ4 14,85 0,00 138 2,29 17/04/2025 252 171010.0018
MRFG3 0,81 0,00 104 9,92 17/05/2024 19 170924.0001
RAIZ4 14,85 0,00 138 2,29 17/04/2025 252 170630.0016
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
VALE3 1,82 -0,38 236 69,07 17/05/2024 19 171729.0902
VALE3 3,94 -0,38 224 70,22 21/06/2024 43 171762.0935
VALE3 1,19 -0,43 154 65,55 17/05/2024 19 171725.0898
VALE3 1,14 -0,42 148 69,04 17/05/2024 19 171728.0901
VALE3 2,34 -0,06 303 65,79 17/05/2024 19 171727.0900
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
VIVT3 1,71 0,35 221 48,67 17/05/2024 19 171763.0010
VIVT3 1,68 0,37 218 48,68 17/05/2024 19 171067.0009
BOVV11 2,33 0,82 301 127,04 17/05/2024 19 170867.0044
VIVT3 1,66 0,39 215 48,69 17/05/2024 19 170687.0008
BOVV11 2,15 1,00 588 127,27 03/05/2024 9 168210.0018

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
RAIZ4 1,68 0,00 96 3,57 21/06/2024 43 171721.0023
MGLU3 1,92 0,00 109 24,52 21/06/2024 43 171680.0036
MGLU3 11,21 0,00 104 18,02 17/04/2025 252 171681.0037
MGLU3 1,92 0,00 109 24,52 21/06/2024 43 171286.0033
MGLU3 11,21 0,00 104 18,02 17/04/2025 252 171287.0034
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
PETZ3 3,04 100,0 173 4,30 21/06/2024 43 171447.0012
RAIZ4 20,53 100,0 191 2,01 17/04/2025 252 171448.0021
PETR4 2,88 100,0 164 35,91 21/06/2024 43 171446.1187
PETR4 2,76 100,0 157 35,71 21/06/2024 43 171445.1186
MGLU3 4,64 100,0 264 1,22 21/06/2024 43 171444.0035


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep
22/04/2024 05:45 PM Debito 120 ENEV3 BRAP4 simples -3,90 0,95 20,89 0,28 7 3.794,00 594,95 339,97 0,05 0,03 1,45
22/04/2024 05:45 PM Debito 180 ENEV3 CCRO3 simples -3,59 0,90 55,45 0,15 13 380,00 731,85 377,63 0,06 0,03 0,97