quarta-feira , 19 novembro 2025

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BPAC11 0,32 0,00 191 47,09 21/11/2025 3 5246c4b4-e0e9-4504-b9a6-a8eeee388668
BPAC11 0,49 0,00 292 53,23 21/11/2025 3 c8631c31-e2c7-4908-be87-45756a4b8d67
BOVA11 0,29 0,00 172 132,62 21/11/2025 3 7955332b-9bfb-45e0-b97a-78eb9a63bf61
BOVA11 0,28 0,00 166 133,63 21/11/2025 3 53a32aa9-c934-469c-b7fa-c388123f2c95
BOVA11 0,20 0,00 119 135,73 21/11/2025 3 77ba8864-8487-471b-aec3-58a6b0298f48
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
BOVA11 0,19 0,00 11328 153,29 21/11/2025 3

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
WEGE3 2,80 -0,02 218 44,96 19/12/2025 23 52f873a8-ea3f-4586-b10b-5ae85c29218a
CSAN3 1,94 -0,32 151 6,18 19/12/2025 23 fb8a8501-5a25-43a6-b8c5-5170dffd9f04
CSAN3 2,14 -0,49 167 6,07 19/12/2025 23 4aa7b98b-29b2-4183-afed-f6e6239495cb
BOVA11 3,22 -0,01 251 155,98 19/12/2025 23 0b903468-7da1-4c2a-a879-6eea77b7d806
BBSE3 4,53 -0,09 207 33,79 16/01/2026 39 455f684f-36fc-403f-bf97-072d39907c29
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
WEGE3 2,62 0,38 204 41,63 19/12/2025 23 14d5e36b-ed0c-487a-8930-d8bee9a54498
WEGE3 2,02 0,38 157 41,63 19/12/2025 23 b430d508-e319-482b-8122-2b1224780074
WEGE3 3,18 -0,07 248 40,19 19/12/2025 23 fc697b84-4ef6-462a-ac35-c832259da0d1
WEGE3 2,20 -0,32 171 40,09 19/12/2025 23 fa299c39-6eef-4721-9bf4-484b19164f9d
VALE3 2,92 0,38 228 60,52 19/12/2025 23 ef2638af-4068-4e46-9734-3702bf5b57c5

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 2,19 0,00 100 440,38 16/01/2026 39 adc0c0f0-8a21-4023-aaa6-ffb44a7a6f23
VALE3 2,17 0,00 99 264,29 16/01/2026 39 93da0d4c-3579-4cfa-ac02-8194ee755c4e
VALE3 2,17 0,00 99 269,18 16/01/2026 39 d59fd864-3368-42aa-bb22-7fe641643b0d
VALE3 2,16 0,00 99 274,10 16/01/2026 39 b874ad0a-8748-4cb5-8286-8847b23ee0ec
VALE3 2,16 0,00 99 278,99 16/01/2026 39 13076ebd-44ed-4555-a2e4-11c1337b8585
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
CASH3 35,14 1,0 185 2,22 19/02/2027 313 cd4c54b2-67cf-48cb-9092-15b5417fb9d2
CASH3 35,14 1,0 185 2,22 19/02/2027 313 cd4c54b2-67cf-48cb-9092-15b5417fb9d2
USIM5 3,00 1,0 137 4,00 16/01/2026 39 5e621187-aca1-4983-9301-e6125ce4fe6a
MGLU3 2,29 1,0 178 7,86 19/12/2025 23 e75bb81c-c5d4-496a-aea7-a7da9e402308
MGLU3 3,95 1,0 181 7,59 16/01/2026 39 9ab103ec-42c9-4a33-9702-277df6baaca7

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
TOTS3 0,00 100,00 0 3,65 19/12/2025 23 c4c92f84-411b-46ef-89d2-73010ddfdd13
TAEE11 0,00 100,00 0 4,25 16/01/2026 39 60a43123-2c67-45ea-8915-d6647f42eed6
COGN3 0,00 100,00 0 0,19 19/12/2025 23 080b9cef-23ea-46c0-842d-733a9033635f
BRKM5 0,00 100,00 0 0,05 19/12/2025 23 12be0b88-0a4b-400c-b491-d937041604e5
BRKM5 0,00 100,00 0 0,05 19/12/2025 23 12be0b88-0a4b-400c-b491-d937041604e5
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BBSE3 0,00 100,00 0 2,55 16/01/2026 39 bfed4b4e-8e6d-402f-9c6b-6302a4fe4a9b
BBSE3 0,00 100,00 0 2,05 16/01/2026 39 0158db26-04f4-4ed7-b1be-ae4f1390975a
BBSE3 0,00 100,00 0 2,80 16/01/2026 39 0dbad8f0-2728-407a-b1c4-c9cf43b32eb1
BBSE3 0,00 100,00 0 2,30 16/01/2026 39 3ac5c5ae-6337-43e3-9397-7478dc8a809c
BBDC4 0,00 100,00 0 2,60 16/01/2026 39 ee67d1e7-0e5f-4207-8f4b-e448e6259598

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BBDC4 3,29 100,00 256 3,04 19/12/2025 23 0978203f-0126-4a4b-93e4-920b077bb4e5
BBAS3 15,38 100,00 703 0,65 16/01/2026 39 e201a673-9d4b-44fc-8a73-56aaa1917820
BBAS3 13,64 100,00 624 0,88 16/01/2026 39 9563d72d-4abb-458f-8f1c-f599fa242259
BBAS3 8,70 100,00 398 1,15 16/01/2026 39 4e692e63-ed18-4149-91b1-aeea4c74238b
BBAS3 6,67 100,00 305 3,75 16/01/2026 39 2a315629-5e48-4d54-908c-b8dec39a01a9


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep