domingo , 5 outubro 2025

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
WEGE3 3,47 -0,03 151 36,29 21/11/2025 41 58b21a08-88de-48ad-a9d4-a1289ef18c32
WEGE3 2,63 0,00 295 38,06 17/10/2025 16 ee529ab9-0dcf-4b96-90ce-fc4f87888bf5
PETR4 3,91 -0,03 170 32,21 21/11/2025 41 00fd4bf6-4c3c-42f5-89a2-9ee470ca01e4
CPLE6 2,07 -0,15 232 13,04 17/10/2025 16 d017e7a0-2659-4076-b0fd-591410be9b88
CMIG4 4,51 -0,09 196 11,32 21/11/2025 41 254219ca-85e9-4801-bb20-fa58ef2f64e6
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
WEGE3 1,74 0,36 195 35,69 17/10/2025 16 795ef1ab-5469-4bad-bdd0-484195d49323
WEGE3 1,61 -0,20 180 35,49 17/10/2025 16 b75c698a-2976-4d25-942b-c8336f9f0aa9
VALE3 5,44 -0,19 158 57,18 19/12/2025 61 15037e4e-65c9-43db-9eb7-96bbc2a40d89
VALE3 3,89 -0,43 169 57,81 21/11/2025 41 9d0ff998-45bc-4c42-ba7f-216f913b84e0
VALE3 3,79 -0,18 165 55,46 21/11/2025 41 ae94d990-1258-42e4-9ffe-436aaec0e212

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
PETR4 1,73 1,0 195 24,79 17/10/2025 16 41c4ab7e-554b-400b-97e2-d123b1664465
CASH3 3,50 1,0 152 3,14 21/11/2025 41 880f6fc9-4a79-4cbe-9424-0fd9dce4d7d1
CASH3 42,86 1,0 199 2,10 19/02/2027 351 9354adea-3955-4975-95da-f9f933089f2a
CASH3 42,86 1,0 199 2,10 19/02/2027 351 9354adea-3955-4975-95da-f9f933089f2a
BBAS3 2,88 1,0 125 16,69 21/11/2025 41 8852ab82-08e6-4231-b5ac-85321f1e2dff

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
ITUB4 0,00 100,00 0 0,40 17/10/2025 16 0d570283-96b4-4327-9272-7149226a8da4
CYRE3 0,00 100,00 0 5,23 21/11/2025 41 dbbfba45-db52-4d10-b2f0-a1917f702eb9
CYRE3 0,00 100,00 0 5,48 21/11/2025 41 d839a645-f3c7-476d-b272-301459e4f534
CYRE3 0,00 100,00 0 5,73 21/11/2025 41 1552921c-c9fd-4097-9f9b-493f7bb242c9
CYRE3 0,00 100,00 0 5,98 21/11/2025 41 fb7a201c-3fb7-4d0c-8231-aa07356d103e
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RENT3 0,00 100,00 0 5,24 17/10/2025 16 a49f6e0c-1792-461a-bdef-5bf116b8b4bd
PETR4 0,00 100,00 0 0,94 19/12/2025 61 b657aef3-8a13-4572-a84f-a11a4e51d909
MRVE3 0,00 100,00 0 0,19 17/10/2025 16 793bb894-59e7-4049-9100-095dc596269e
CVCB3 0,00 100,00 0 0,01 17/10/2025 16 838945f2-700f-4fa3-bef2-26efc0fcdad1
CSNA3 0,00 100,00 0 1,03 21/11/2025 41 8c1df468-211b-4b49-93a8-236ac5bc14ea

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
MGLU3 6,22 100,00 698 1,93 17/10/2025 16 33e97e55-9b3c-4ae7-9a83-ade5df295c11
MGLU3 6,22 100,00 698 1,93 17/10/2025 16 33e97e55-9b3c-4ae7-9a83-ade5df295c11
CYRE3 13,96 100,00 607 3,51 21/11/2025 41 eeebc388-04a8-4b2b-90e3-0e37959b63c8
CYRE3 8,70 100,00 378 3,22 21/11/2025 41 5a5ccb08-c12c-41d9-abd8-7270a10f5708
CYRE3 5,26 100,00 229 2,85 21/11/2025 41 41a5d04d-ddd2-4fb5-bf31-3f179378d1c8


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep