| Ativo | Data Atual | Contratos | Valor | Taxa Aluguel | Data Anterior | Contratos | Valor | Taxa Aluguel | % Var Contratos | % Var R$ | % Var Tx Aluguel | Dif Valor R$ | sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PREETF11 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 0,25 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1AP34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 15,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1CR34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 15,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1DC34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 5,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1DI34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 15,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1DM34 | 14/04/2026 | 4 | 12 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| A1EG34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1EP34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 20,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1ES34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 49,38 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 49,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1IV34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 20,00 | 13/04/2026 | 3 | 533 | 20,00 | -100 | -100 | 0 | -533 | |
| A1JG34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 25,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1KA34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 1 | 60 | 12,00 | -100 | -100 | 0 | -60 | |
| A1LB34 | 14/04/2026 | 2 | 30 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| A1LG34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1LK34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 10,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1LL34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1LN34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 5,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1MD34 | 14/04/2026 | 29 | 9.241 | 0,16 | 13/04/2026 | 156 | 21.054 | 0,17 | -81 | -56 | -6 | -11.813 | |
| A1ME34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 1 | 5 | 12,00 | -100 | -100 | 0 | -5 | |
| A1MP34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1MT34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 11,65 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 11,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1NE34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 2,37 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1ON34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 25,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1PA34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1PD34 | 14/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 13/04/2026 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions Asset