sexta-feira , 17 abril 2026
Últimos Alertas

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 0,43 0,00 194 188,20 24/04/2026 4 88ac9b42-0f99-4ed1-b3b9-2dac422d99a8
BOVA11 0,50 0,00 229 189,05 24/04/2026 4 f6a98de1-5fcf-4763-883a-12b3ecddee1c
BOVA11 0,34 0,00 154 192,35 24/04/2026 4 13d257fa-90b2-4acf-89bf-863365a9c025
BOVA11 0,40 0,00 184 198,20 24/04/2026 4 4d4fe3ed-a8e1-4171-a9f9-e09f3da28a38
BOVA11 1,09 0,00 110 196,86 15/05/2026 18 ace4e816-d5b5-4ff2-846f-cf9bdbe00ba8
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 5,68 -0,01 245 193,99 19/06/2026 42 56987e61-251c-4a75-a059-ef86b2f3a008
CSNA3 1,80 -0,30 182 6,68 15/05/2026 18 9e764dfc-7064-424f-aa18-66ebc31d402e
BOVA11 1,59 -0,02 161 190,96 15/05/2026 18 a4791fdf-221f-42eb-9dfc-c41c836484e2
KLBN11 2,66 -0,05 269 19,19 15/05/2026 18 0b5258dd-d8ba-445a-a2ca-e35b75b7d43b
JHSF3 3,97 -0,22 171 13,36 19/06/2026 42 90b1a494-ae93-47ed-be7e-2ce77be49160
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BPAC11 2,19 -0,58 221 62,19 15/05/2026 18 3ca5a9c6-fce5-4385-82eb-4d9a42fb113e
BPAC11 2,04 -1,23 206 61,79 15/05/2026 18 c4312673-8b23-4b22-aea1-7b7b41f38d8c
BOVA11 3,61 -0,41 156 187,24 19/06/2026 42 1564ff28-3e37-4c79-9a46-daf8dc4f8976
BOVA11 4,90 -1,11 211 184,94 19/06/2026 42 5a10bd4a-ff06-4764-8f1b-6ce01950c704
BOVA11 4,56 -1,31 197 184,58 19/06/2026 42 7432309e-788b-4003-85ac-e6e43e2fde61

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 1,01 0,00 103 207,89 15/05/2026 18 99023a5e-142e-4c13-99c0-0b100e9ecaf6
BOVA11 0,50 0,00 228 198,01 24/04/2026 4 ad2ef228-1b94-4b30-ac6e-ce503148fa3c
WEGE3 0,31 0,00 142 54,75 24/04/2026 4 7b31161f-4d1d-4348-8d6c-d2ab1b824e75
BOVA11 0,13 0,00 236 192,75 17/04/2026 0 e21f2c5b-28b7-4438-9688-70defab1c737
WEGE3 0,22 0,00 100 54,80 24/04/2026 4 276d3f8e-4558-447d-8cc9-ffaecb0db7a8
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
COGN3 30,85 1,0 166 2,01 16/07/2027 312 58c26bde-3586-439a-87f3-e543bd70c108
BRKM5 16,09 1,0 132 6,03 19/02/2027 210 1c9aed94-20f8-47f8-9489-92607f67fcfe
CSAN3 2,94 1,0 127 4,08 19/06/2026 42 e795163e-1e91-4749-b1d4-c9f958d9cbb2
COGN3 30,85 1,0 166 2,01 16/07/2027 312 57d5d85e-0c2f-4ebc-aeb9-745ecc7d7847
COGN3 30,85 1,0 166 2,01 16/07/2027 312 57d5d85e-0c2f-4ebc-aeb9-745ecc7d7847

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
MGLU3 0,00 100,00 0 0,16 15/05/2026 18 f5755ced-6774-46ad-8c3f-91617de04788
BRAP4 0,00 100,00 0 2,00 15/05/2026 18 cf2fb900-54a6-4e00-aaa5-b27449d285f8
BEEF3 0,00 100,00 0 0,13 15/05/2026 18 db2a430f-c24d-4c36-bd4d-643993a63bca
CVCB3 0,00 100,00 0 0,11 17/07/2026 62 a91f5b56-af14-41af-9fb2-0e56f55d8679
BBAS3 0,00 100,00 0 1,74 15/05/2026 18 4d205dc3-4754-400d-9f50-29d8a3a950f5
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BRKM5 0,00 100,00 0 4,12 15/01/2027 185 636ebd53-ee49-4b77-9e69-7ba60a0a71de
BOVA11 0,00 100,00 0 1,92 19/06/2026 42 5daa1ff3-6252-447b-a72d-7da806e84de1
BOVA11 0,00 100,00 0 16,53 15/05/2026 18 555df770-a3d6-49f2-b95e-86fa82017e69
BOVA11 0,00 100,00 0 11,79 15/05/2026 18 4893a299-1915-41f2-8f1e-5b164a200467
BOVA11 0,00 100,00 0 5,39 15/05/2026 18 61807b51-88f3-44c5-9d1b-2b2e30242ce0

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
B3SA3 6,38 100,00 646 3,29 15/05/2026 18 7e69418f-db5d-4f13-91de-917d5a5ce238
VALE3 2,27 100,00 230 4,40 15/05/2026 18 1fd472ea-5f64-4ba1-9018-f1155ef6fb90
VALE3 3,24 100,00 328 6,78 15/05/2026 18 786a1285-3433-47d2-afc2-d2b0b54c80c7
VALE3 3,16 100,00 320 16,48 15/05/2026 18 9cb8352c-2ac0-4abc-8535-bef58d9cb7ad
B3SA3 6,38 100,00 646 3,29 15/05/2026 18 5e7fbc8b-021e-4ce1-b251-e6e382364af6


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep