sexta-feira , 1 maio 2026
Últimos Alertas

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
WEGE3 4,39 -0,04 238 46,01 19/06/2026 34 1a565678-496f-441b-b880-7ea411ba9581
WEGE3 1,18 -0,09 218 45,92 15/05/2026 10 48e2f547-ca83-4d54-9a36-f1a9e807678e
VBBR3 1,53 -0,06 283 34,09 15/05/2026 10 8e8bb95b-ba38-4519-976d-7f0912dc3965
VALE3 4,86 -0,05 264 83,14 19/06/2026 34 f9164fad-9467-4007-87cb-88f26bb58da0
VALE3 3,72 -0,05 202 81,64 19/06/2026 34 dd13bf3d-7be2-42b6-a7d2-e1d0e3ef0bf0
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
YDUQ3 2,89 0,21 157 9,68 19/06/2026 34 8858ee81-0610-47e7-bc6c-dcb38d975bea
YDUQ3 3,21 0,00 174 9,36 19/06/2026 34 784d3f06-6fbb-42d5-9422-e78b05a51ff2
YDUQ3 4,03 0,33 218 9,19 19/06/2026 34 75e3972d-48b9-490e-b6b4-3a66a6284a71
YDUQ3 4,23 0,22 229 8,98 19/06/2026 34 fef6a5ba-188e-44c6-b583-c512b3504187
YDUQ3 2,81 -0,56 152 8,91 19/06/2026 34 5894f136-e0c1-4916-b7e3-2dd3e92baf94

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 0,26 0,00 96 197,49 08/05/2026 5 7b72c131-90a6-4ee1-849f-6a6caa1bb026
BOVA11 0,26 0,00 97 198,48 08/05/2026 5 1b568cb1-906a-444f-becf-9a10de1cf962
BOVA11 0,26 0,00 97 199,48 08/05/2026 5 18d619d9-1a82-48e8-b977-ba94282a6949
BOVA11 0,27 0,00 102 204,44 08/05/2026 5 37935ef0-189a-49c7-af1d-02e47c0bb040
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
TOTS3 2,29 1,0 124 25,80 19/06/2026 34 a1d45632-9ef7-42e1-95a4-128fd5944c56
MRVE3 34,05 1,0 146 3,73 19/11/2027 390 d2053de1-b478-4da2-bd69-d6339acab91b
CSNA3 2,31 1,0 125 4,76 19/06/2026 34 1e033c28-390b-41da-80db-117b21697e81
CSNA3 2,29 1,0 124 4,81 19/06/2026 34 419000c9-2645-4625-982f-e8a74774ec44
CASH3 25,00 1,0 122 2,40 17/09/2027 348 308a4bde-f8cc-4e74-aae0-4f089d0d32c9

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
WEGE3 0,00 100,00 0 0,55 19/06/2026 34 f0f8f7b4-bf29-45b2-8188-558db11c22ae
WEGE3 0,00 100,00 0 1,04 19/06/2026 34 ef50f106-e15e-43aa-bb09-963db5f3db8d
WEGE3 0,00 100,00 0 1,28 19/06/2026 34 dbb53064-80a0-4266-9478-3ec0bc2687a6
WEGE3 0,00 100,00 0 1,52 19/06/2026 34 3e856a54-690c-49b7-8ba1-4119c478f805
WEGE3 0,00 100,00 0 2,01 19/06/2026 34 3a902195-fef1-4004-99fa-c83c9de38a07
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
YDUQ3 0,00 100,00 0 2,58 19/06/2026 34 f3adca5c-041f-4ad6-a634-858e7408c5df
WEGE3 0,00 100,00 0 7,13 19/06/2026 34 1747c42c-564d-4cd0-94c7-2f1fcc99b82a
WEGE3 0,00 100,00 0 6,65 19/06/2026 34 4d359e46-4b7e-4a10-ac85-ae50e7f551b1
WEGE3 0,00 100,00 0 6,15 19/06/2026 34 38fca5c5-2314-4056-99ea-499fad50a11d
WEGE3 0,00 100,00 0 5,66 19/06/2026 34 a4d01c77-26ca-414c-bec3-11577a664fed

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
YDUQ3 20,00 100,00 1085 0,50 19/06/2026 34 c2c83acf-0466-4b1c-b64a-6e0ca183362e
VBBR3 15,38 100,00 834 1,30 19/06/2026 34 cc9dd955-8d95-45ce-a6c1-6fe1be235fd5
VALE3 17,65 100,00 957 0,85 19/06/2026 34 da46b103-cfa2-4ddd-8bf6-82f1c94f0fc8
VALE3 19,05 100,00 1033 1,26 19/06/2026 34 b43c1dfd-3238-4584-8e6f-422e4492f3b7
VALE3 19,05 100,00 1033 1,68 19/06/2026 34 2dd6d2b3-c072-41d2-8acf-6b8eec931cd9


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep