sexta-feira , 3 maio 2024

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
BRFS3 0,42 0,00 103 16,68 17/05/2024 10 191078.0001
VALE3 0,42 0,00 102 62,57 17/05/2024 10 190182.0145
VALE3 0,43 0,00 105 63,06 17/05/2024 10 190183.0146
VALE3 0,41 0,00 101 66,06 17/05/2024 10 190186.0149
VALE3 0,41 0,00 101 63,57 17/05/2024 10 190184.0147
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
CSAN3 2,41 -0,78 173 15,38 21/06/2024 34 191791.0003
CSAN3 5,04 -0,19 364 15,47 21/06/2024 34 191793.0005
CSAN3 3,76 -0,52 271 15,42 21/06/2024 34 191792.0004
CSAN3 6,45 0,00 465 15,50 21/06/2024 34 191794.0006
BOVA11 2,45 -0,06 176 125,92 21/06/2024 34 191730.0313
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
BOVV11 1,10 0,46 451 128,59 10/05/2024 6 189082.0001

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
IRBR3 8,48 0,00 113 96,79 17/01/2025 179 191795.0002
AMER3 0,57 0,00 142 10,44 17/05/2024 10 191328.0001
BBDC4 2,92 0,00 96 22,64 16/08/2024 74 190670.0062
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf
PETZ3 6,71 100,0 164 4,04 20/09/2024 99 191680.0007
PETR4 4,21 100,0 303 3,52 21/06/2024 34 191601.0988
PETR4 4,38 100,0 316 8,20 21/06/2024 34 191603.0990
PETR4 4,13 100,0 298 1,05 21/06/2024 34 191600.0987
PETR4 4,28 100,0 309 4,99 21/06/2024 34 191602.0989


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep