segunda-feira , 23 março 2026
Últimos Alertas

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BBDC4 1,07 0,00 108 22,52 17/04/2026 18 7264f583-3774-491d-a0f8-71455b3f3f93
BBDC4 1,05 0,00 107 17,08 17/04/2026 18 e5efb09b-498c-4420-b16b-e7cfd663a21c
BBDC4 1,08 0,00 109 17,57 17/04/2026 18 8e10c5ad-fe8c-4b3e-9bdb-3f42cbb18dfe
BBDC4 1,07 0,00 108 17,82 17/04/2026 18 140a1c31-5012-40a9-a365-83edaba4e857
BBDC4 1,05 0,00 106 18,07 17/04/2026 18 fda8aeb3-7cf4-45c0-a8fc-8d267278dbde
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SANB11 1,71 -0,16 173 32,11 17/04/2026 18 c8e1e525-df43-4f6c-ae58-7caa9626f991
SANB11 2,35 0,00 238 31,91 17/04/2026 18 4f429ae6-5a9c-4740-9818-a5313d92a78b
RENT3 3,66 -0,02 185 48,04 15/05/2026 36 1c2f65d9-8bb7-4ad3-9f01-0453a0f01c4e
RENT3 1,10 -0,08 154 49,21 10/04/2026 13 a9c87679-e93e-4de7-bc71-a40794183256
RDOR3 3,84 -0,03 193 39,33 15/05/2026 36 29c0961b-033a-433f-b438-9d8b6b959b14
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SBSP3 3,01 0,13 152 158,96 15/05/2026 36 07a0a77d-7b06-4a48-b5de-0d594158c1d7
SBSP3 3,31 0,47 167 158,50 15/05/2026 36 c30a716d-359d-4235-bbf4-4b1b0dc4337b
SBSP3 3,09 0,07 156 157,87 15/05/2026 36 f71909a9-3e7a-43a6-a1b1-4ac0ef74f5df
SBSP3 3,41 0,40 172 157,39 15/05/2026 36 08746a3f-fb70-4afa-aec2-e8dceae7096f
SBSP3 3,18 0,01 160 156,77 15/05/2026 36 8b3fd326-b7c5-4673-9627-b234a71c7357

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 0,21 0,00 95 91,31 27/03/2026 4 dc695c3e-bdd1-429e-a50f-e7b85bf4afcc
VALE3 0,21 0,00 98 93,30 27/03/2026 4 aadb5de8-0cc2-42b4-a6d5-779e604aaf08
VALE3 0,96 0,00 97 180,66 17/04/2026 18 b3f1def8-ba5c-467a-ac10-377070d03b78
VALE3 0,96 0,00 97 178,68 17/04/2026 18 246faceb-07cf-417b-b745-17403d708ad9
VALE3 0,96 0,00 97 179,67 17/04/2026 18 d1a6e947-b09c-4e32-99a6-ec531608721f
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RENT3 2,56 1,0 129 35,15 15/05/2026 36 87499ee6-02d5-45c2-b04d-c6a1fbd1afd6
RENT3 1,51 1,0 153 38,42 17/04/2026 18 25c224cb-fdf5-4c62-ab39-24c489751f2f
RDOR3 2,60 1,0 131 31,52 15/05/2026 36 acbb1f49-e627-4b93-b101-3e7fc4d11968
RDOR3 2,45 1,0 123 31,08 15/05/2026 36 fbdfb5eb-c0f1-485f-9f6a-6c553a03f191
RADL3 2,39 1,0 121 19,23 15/05/2026 36 f151583b-0865-407f-8dda-895734a5be66

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SBSP3 0,00 100,00 0 1,14 15/05/2026 36 9b583d1d-9302-4db6-bb1f-48b793076cf7
SBSP3 0,00 100,00 0 2,03 15/05/2026 36 eabb008c-7ce1-4a14-83fb-bc317be2326e
SBSP3 0,00 100,00 0 2,14 15/05/2026 36 61ec83c4-479a-4713-8aa9-b9cde6469b9b
SBSP3 0,00 100,00 0 3,06 15/05/2026 36 d75c1467-e1a4-41a9-8fc8-b73d1a894d61
SBSP3 0,00 100,00 0 4,07 15/05/2026 36 6ef25b6f-a58c-4660-a755-4123b82f76e8
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RDOR3 0,00 100,00 0 7,66 15/05/2026 36 12b2ad55-1016-45d4-af93-1a496d077774
RDOR3 0,00 100,00 0 8,14 15/05/2026 36 213dc81a-f059-4f48-8240-f0e04240da56
PETR4 0,00 100,00 0 9,16 15/05/2026 36 728df042-aa4d-4c22-a872-8d50119bd89f
ITUB4 0,00 100,00 0 8,23 15/05/2026 36 650fe87b-69b5-4fa5-8e3d-be6789858680
ITSA4 0,00 100,00 0 1,86 15/05/2026 36 432c569a-fd10-44ee-ac4e-0e4064be940e

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SBSP3 12,99 100,00 654 1,77 15/05/2026 36 07c512ef-1bc9-4ead-ab95-1e3e469786ac
SBSP3 17,19 100,00 866 2,56 15/05/2026 36 0ec9509e-6e3a-42f3-9cde-55168d473380
SBSP3 11,73 100,00 591 1,79 15/05/2026 36 19afe24f-efad-49f8-9e56-abaa75421c6a
SBSP3 7,53 100,00 379 1,86 15/05/2026 36 89846cbd-3492-4ae3-b96c-62263ee236de
SBSP3 18,47 100,00 930 5,90 15/05/2026 36 c3418bb9-00f8-4c25-abb7-b44794ef525b


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep