segunda-feira , 23 fevereiro 2026

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 1,67 0,00 158 83,78 20/03/2026 19 a69de02d-962e-412a-bf8c-44a5edc90b49
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 2,24 -0,04 211 91,14 20/03/2026 19 11e5e528-fc75-451b-84ab-478a9cda2a29
SANB11 3,53 -0,03 166 35,65 17/04/2026 38 415abc40-4bec-4436-8efb-37117410a4cd
SANB11 4,21 -0,06 197 36,14 17/04/2026 38 1a847290-7a8e-4407-b881-8fcd29ada6d3
RENT3 1,96 -0,04 185 51,98 20/03/2026 19 ac43929e-4b13-4924-b778-f2959e408620
RDOR3 1,71 0,00 162 43,84 20/03/2026 19 a8b09610-1cae-45b2-af12-6921204a97f7
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 5,37 -0,52 252 82,47 17/04/2026 38 17230854-f853-49ca-9c41-b1496f4810b3
VALE3 3,99 -0,95 188 82,12 17/04/2026 38 b9129f52-d914-43f9-b2f5-adc54ac5c682
VALE3 2,48 -0,13 234 85,07 20/03/2026 19 c2b14009-f38a-48d7-b5c7-9fd545ef41a4
VALE3 2,73 -0,95 257 84,38 20/03/2026 19 8499c5f3-9bba-488b-89c8-ad8505f0f16b
VALE3 2,24 -1,06 212 84,29 20/03/2026 19 4ea89711-5202-40ea-8e46-61cd283e3019

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 0,21 0,00 97 111,76 27/02/2026 4 f26aa02b-aee6-4b79-8452-039717cf80e8
VALE3 0,21 0,00 96 112,76 27/02/2026 4 bd341850-64f8-4e59-8f9e-721d5d15d555
VALE3 0,22 0,00 97 115,75 27/02/2026 4 c6b1b916-5595-44b8-bc7e-65e073ce579a
VALE3 0,21 0,00 95 113,76 27/02/2026 4 5e62b27e-18c4-4e31-82d5-5ac91cc89fe0
VALE3 0,22 0,00 98 114,75 27/02/2026 4 db699235-54e4-462d-a64b-b7402d5a8fe3
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
PRIO3 2,67 1,0 125 42,37 17/04/2026 38 b8a070e3-2d8c-4745-926b-d2835b328afc
PRIO3 2,72 1,0 128 42,59 17/04/2026 38 1baf0e7c-fd6d-4c00-9806-a41731eca659
PRIO3 2,60 1,0 122 41,91 17/04/2026 38 5e2d40bd-047c-48d3-b17f-9d217ca2d1e3
PRIO3 2,63 1,0 124 42,14 17/04/2026 38 145b5758-69dd-40f6-ad86-22905bbbc92d
MRVE3 28,62 1,0 134 6,22 16/07/2027 350 dee63b09-6ca3-4db2-b4f2-ff9975f242a4

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SBSP3 0,00 100,00 0 5,56 17/04/2026 38 72c2db6c-5890-4c84-be64-baf50a6754ec
SBSP3 0,00 100,00 0 7,56 17/04/2026 38 8a9794dd-fe1c-4c06-a4f5-888a05c06bb8
SBSP3 0,00 100,00 0 8,53 17/04/2026 38 a17d0d6b-7392-4b02-9729-20a3c8eb5e8f
SBSP3 0,00 100,00 0 9,51 17/04/2026 38 649883f0-693b-4927-b247-c84010174f32
SBSP3 0,00 100,00 0 10,49 17/04/2026 38 5ddbddfc-b1c6-4037-944f-77a9b40df1ad
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 0,00 100,00 0 3,62 20/03/2026 19 95920472-b073-40dd-b50f-08a131498fb0
RENT3 0,00 100,00 0 13,13 17/04/2026 38 00570722-0dc0-4612-a8d2-c9bc816563c7
PRIO3 0,00 100,00 0 7,22 17/04/2026 38 d2b8529e-0e21-4d65-860d-c59a416d57dd
PRIO3 0,00 100,00 0 6,26 17/04/2026 38 0e757541-3c32-432f-9c03-1a7fd5631ba7
PRIO3 0,00 100,00 0 5,26 17/04/2026 38 f3d76ed4-cd8e-4a88-959c-3d0f4dfdbf15

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
VALE3 12,50 100,00 587 20,00 17/04/2026 38 0319830c-439d-4157-bfe3-5555bb90d9f9
SANB11 12,78 100,00 600 1,33 17/04/2026 38 e298ac61-ba99-4956-b938-9ea2b1fb8930
SANB11 14,38 100,00 675 1,53 17/04/2026 38 0ed87475-59d2-45a0-ba90-db7f01d73f9d
SANB11 15,61 100,00 733 1,73 17/04/2026 38 1c6e6bf7-1885-4897-a244-367dcef0a3de
SANB11 12,18 100,00 572 1,56 17/04/2026 38 133a0cbd-5e74-46f7-953c-f07950e7128e


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep