domingo , 22 fevereiro 2026

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
ABEV3 3,09 0,00 277 14,25 20/03/2026 20 eb796303-adb0-4ef0-8a1e-97c12b399b54
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 2,11 -0,01 189 189,99 20/03/2026 20 171b9f90-bed9-43e1-beeb-b820444c5c84
BBSE3 2,30 -0,09 206 33,90 20/03/2026 20 9c142ef2-16b3-4496-aa56-51fad2f581b3
VBBR3 1,70 -0,13 152 31,81 20/03/2026 20 9f00fc21-6f56-451e-bb30-22bcc111831c
VALE3 1,77 -0,02 159 85,66 20/03/2026 20 8fb4d13a-0cfa-4929-8b7d-47364b7a477b
VALE3 0,59 -0,03 213 89,47 27/02/2026 5 bc80b1a1-6916-4250-b521-5afd931ffa93
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
CMIG4 1,79 0,34 161 11,71 20/03/2026 20 66108c8b-779d-4e9b-a64f-c67bb187ed13
CMIG4 2,46 -0,26 220 11,39 20/03/2026 20 02f13a26-f1b2-430f-b267-91fa783da402
BOVA11 1,75 0,39 157 186,73 20/03/2026 20 f4e08825-f373-45b8-bb8a-0e13c0d34f92
BOVA11 1,75 0,40 157 185,75 20/03/2026 20 ae90dc7d-45d8-4447-be02-96f8ccb6ed90
BOVA11 2,33 0,37 209 184,69 20/03/2026 20 a7fac08e-74af-4ee7-91c5-3bb2d1385ab7

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
PETR4 1,06 0,00 95 55,56 20/03/2026 20 2fda7129-c8a5-49b2-a5e8-ae9e7e478a16
PETR4 1,08 0,00 97 57,53 20/03/2026 20 af5c130c-9153-45bd-954e-fc8168a8f945
PETR4 1,06 0,00 95 54,57 20/03/2026 20 7eef2bf2-077f-44d6-8d7a-d2b85d21651d
PETR4 0,27 0,00 95 49,02 27/02/2026 5 9716f76d-a044-48f4-a3f2-1f4e41c1b1a9
VALE3 2,08 0,00 95 261,46 17/04/2026 39 39eaff9d-ca00-410b-a822-e871248e1ed4
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
CVCB3 21,95 1,0 166 1,64 15/01/2027 224 14268436-200a-4f3b-a851-850770c0f055
CVCB3 21,95 1,0 166 1,64 15/01/2027 224 14268436-200a-4f3b-a851-850770c0f055
BRKM5 26,35 1,0 131 5,54 18/06/2027 331 6f778617-d6f5-42b0-8689-07275eef20c9
RENT3 2,94 1,0 134 43,23 17/04/2026 39 88cfe495-08fb-4fed-804d-abcafd003349
RADL3 1,54 1,0 138 22,05 20/03/2026 20 21a33e67-f9eb-4d66-a30b-8e8c3292e163

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
MGLU3 0,00 100,00 0 1,25 17/04/2026 39 167ea556-67a9-4380-81cf-45eb54ff1e09
BRAP4 0,00 100,00 0 0,53 20/03/2026 20 8a5290a2-6b02-4936-8d72-a4ade3bf119b
BOVA11 0,00 100,00 0 29,01 17/04/2026 39 255487b0-5a42-4752-9f38-b1a6c97e0d20
BOVA11 0,00 100,00 0 29,01 17/04/2026 39 255487b0-5a42-4752-9f38-b1a6c97e0d20
BOVA11 0,00 100,00 0 29,01 17/04/2026 39 255487b0-5a42-4752-9f38-b1a6c97e0d20
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
CMIN3 0,00 100,00 0 0,36 20/03/2026 20 5421726b-1761-4665-b5d0-9ee720b0e25f
BBSE3 0,00 100,00 0 1,20 20/03/2026 20 8fd39031-860e-42d8-bb43-6a96c6c8d68c
BBSE3 0,00 100,00 0 0,25 20/03/2026 20 daacf636-7d02-436d-8a90-59574a3cb95f
ABEV3 0,00 100,00 0 1,78 20/03/2026 20 b8e1d615-ece5-4e62-816a-f8531ed17010
USIM5 0,00 100,00 0 1,64 17/04/2026 39 6c871f6a-ae47-46c9-afc8-133d4a388fd9

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 7,50 100,00 673 35,35 20/03/2026 20 eedcb071-a260-4972-aac4-87c6aeea1a53
BOVA11 2,81 100,00 252 35,99 20/03/2026 20 3c707aae-c8b8-457c-a7a7-daf1f03e156e
BOVA11 7,69 100,00 690 33,43 20/03/2026 20 d70138d1-ae03-4099-8965-ca9d30c5864b
BOVA11 8,56 100,00 768 32,24 20/03/2026 20 38e418d6-65c3-4dac-9742-a9b741e92ec5
BOVA11 9,01 100,00 808 31,19 20/03/2026 20 65e5e481-011b-4950-95d9-13e58b631680


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep