quarta-feira , 15 abril 2026
Últimos Alertas

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RENT3 1,92 -0,04 175 53,10 15/05/2026 20 e0836e1a-059f-4ba2-8688-e303930205ce
ITUB4 2,18 -0,10 199 48,08 15/05/2026 20 b1dc5f30-9582-4253-a8a1-7df1a964648d
ITUB4 1,66 -0,06 151 47,10 15/05/2026 20 3e56d973-fb0a-4193-906e-667a4b2750da
RADL3 2,13 -0,16 194 25,33 15/05/2026 20 7cd59ab8-5aa8-41f7-9b01-88a9041f5e5c
RADL3 2,07 -0,08 189 25,10 15/05/2026 20 ddd9ccaa-911e-4f9a-8aff-dd855f6a8dc9
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RENT3 4,43 -0,38 182 49,43 19/06/2026 44 333461b9-cda4-4f57-8258-6766c9c452b1
RENT3 1,65 0,25 150 52,75 15/05/2026 20 a9fd00b3-c020-4abb-aeea-71844ea0547a
RENT3 1,70 0,21 155 52,23 15/05/2026 20 6f62699c-866b-4082-b703-4aa2ecb81627
RENT3 1,74 0,19 158 51,72 15/05/2026 20 52e37417-5694-4cf1-a87c-8deae012b606
RENT3 1,88 0,08 171 51,16 15/05/2026 20 94666da9-7421-4387-8cd9-1528f2591b98

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
BOVA11 0,11 0,00 99 204,78 17/04/2026 2 93ce89fd-c4b3-49c4-92ed-c261f219a0b7
VALE3 1,05 0,00 96 274,02 15/05/2026 20 87f79d89-e74e-4139-bd1d-34dfe5d9ea92
VALE3 1,05 0,00 95 254,24 15/05/2026 20 933fd924-21a9-4ed2-979b-e6c64b24ffb2
VALE3 1,05 0,00 96 264,12 15/05/2026 20 192fc8ae-1a31-40e6-806e-75c9af3be27e
CSAN3 1,16 0,00 105 10,38 15/05/2026 20 6f9dc218-6b56-4f8f-b368-3f25301972f1
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
MGLU3 20,59 1,0 192 6,07 15/01/2027 187 7d7104f4-f9ba-44c7-91d0-9d495c1c6d24
MGLU3 20,59 1,0 192 6,07 15/01/2027 187 7d7104f4-f9ba-44c7-91d0-9d495c1c6d24
MGLU3 20,59 1,0 192 6,07 15/01/2027 187 7d7104f4-f9ba-44c7-91d0-9d495c1c6d24
MGLU3 20,59 1,0 192 6,07 15/01/2027 187 7d7104f4-f9ba-44c7-91d0-9d495c1c6d24
MGLU3 20,59 1,0 192 6,07 15/01/2027 187 7d7104f4-f9ba-44c7-91d0-9d495c1c6d24

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RENT3 0,00 100,00 0 1,36 15/05/2026 20 0c72fa7e-ed37-4b9d-9263-c96bb509a85f
RENT3 0,00 100,00 0 0,86 15/05/2026 20 e28f27d2-f11d-4807-8f99-558af2a489ab
RENT3 0,00 100,00 0 0,39 15/05/2026 20 4262a36d-0abd-43bb-baf8-7840f2591d9e
RENT3 0,00 100,00 0 0,12 15/05/2026 20 a2942779-5e31-455a-80f2-b13ce9190d60
RENT3 0,00 100,00 0 0,58 15/05/2026 20 05478856-d512-4640-b8f3-709cc4521709
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RAIZ4 0,00 100,00 0 0,28 17/12/2027 420 88697995-f2f9-4062-a975-d4dcb315c112
RAIL3 0,00 100,00 0 2,14 15/05/2026 20 f1857a8d-3d68-4b0c-ace9-8674b3823fd0
PRIO3 0,00 100,00 0 15,79 15/05/2026 20 8d89c210-7bd4-4170-b3f5-fa3ada06ea8d
PETR4 0,00 100,00 0 10,83 15/05/2026 20 13f0e74e-09cb-45c7-81ac-c70bd7bf6b25
PETR4 0,00 100,00 0 10,35 15/05/2026 20 82378a0e-eda4-4255-abb0-d9e368113bcf

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
RENT3 25,00 100,00 2277 0,60 15/05/2026 20 e9228000-4f1f-4bbc-bec9-4a48aa1e6500
RENT3 26,58 100,00 2421 0,79 15/05/2026 20 1af6c56e-9517-461b-998f-2acb5481636f
RENT3 22,95 100,00 2090 0,61 15/05/2026 20 3c5fab09-7d98-401b-8667-f8be0f2fdf70
RENT3 27,55 100,00 2509 0,98 15/05/2026 20 4d4aa366-8dda-41a0-9110-0265a3888dba
RENT3 25,00 100,00 2277 0,80 15/05/2026 20 e7f6d2ec-f5d9-45cd-a321-166c527f893b


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep