quarta-feira , 15 abril 2026

Operações Estruturadas de Opções


Box 3 Pontas

Box 3 Pontas ( Short )

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE Inf

Collar de Alta

Collar de Baixa

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SUZB3 1,65 -0,08 150 47,84 15/05/2026 20 d9aacca2-4885-466f-b638-84926910ef12
SUZB3 2,13 -0,08 194 48,84 15/05/2026 20 4e4772c2-4c58-49e9-8340-49f3f6ed196c
SUZB3 3,78 -0,08 155 47,38 19/06/2026 44 de12422b-10a6-4eed-8324-194f6f89b402
IGTI11 1,80 -0,13 164 29,94 15/05/2026 20 ee81a83b-6566-448a-ac40-bc724f73c201
IGTI11 1,78 -0,10 163 29,70 15/05/2026 20 76d86a45-fade-482e-816f-7ed21cbc3072
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SUZB3 3,78 -1,12 155 47,14 19/06/2026 44 3f31e822-c080-4472-816a-35f0cf94eef9
SUZB3 6,94 0,31 286 44,81 19/06/2026 44 2e982890-5bf7-48af-8caa-8c6f4ec9cb37
SUZB3 6,55 0,16 269 44,74 19/06/2026 44 337cc5bb-e8df-4059-9ee4-c1ab045cb73b
SUZB3 6,25 -0,09 257 44,63 19/06/2026 44 7a42dac4-eb74-451f-a471-5323f8c7d83c
SUZB3 4,10 -0,18 169 44,59 19/06/2026 44 6e8153c0-f5db-4e3e-91a9-9ddc92345af6

Venda Protetora

Financiamento Coberto

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
CSAN3 1,16 0,00 105 13,84 15/05/2026 20 17416623-0594-48c3-a72a-414640abf3b1
VALE3 0,11 0,00 103 366,49 17/04/2026 2 479804fb-0d0f-4903-8079-fc3e41423a11
VALE3 0,11 0,00 102 376,48 17/04/2026 2 159c7fc8-5c1f-415a-bb3e-2fa22e634ecd
VALE3 0,11 0,00 102 386,47 17/04/2026 2 3bdb5c09-c195-48b7-9b54-f6143e0fbdcc
VALE3 0,11 0,00 104 396,45 17/04/2026 2 48419f5f-bb4f-40d9-a61b-2e3f6642cd71
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
HAPV3 3,45 1,0 314 10,15 15/05/2026 20 cf19298b-00d3-4281-8a81-6a4b550213ed
HAPV3 1,87 1,0 170 9,62 15/05/2026 20 bffda796-c136-4f3c-bca1-aa4880be95eb
HAPV3 1,78 1,0 162 9,53 15/05/2026 20 bd672007-d004-460b-a66e-bee478ca1e2f
HAPV3 2,15 1,0 195 9,79 15/05/2026 20 051bd608-4ef1-4358-a78f-60e4df7c6af9
HAPV3 1,96 1,0 178 9,71 15/05/2026 20 b2d1fd1a-b5c1-48df-9160-bcbf0a0bd85e

Compra Sintética

Venda Sintética

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
SUZB3 0,00 100,00 0 1,00 15/05/2026 20 7a492b8a-873e-43d6-ad2c-3e08f6f449a1
SUZB3 0,00 100,00 0 1,49 15/05/2026 20 177cc927-ec0c-4a1e-a4c8-c2311842dc9a
SUZB3 0,00 100,00 0 1,75 15/05/2026 20 00ab812f-ef42-4fc0-85c1-871998cd84d6
SUZB3 0,00 100,00 0 1,99 15/05/2026 20 4d6bb879-a468-4e6c-9d7f-fce96a6b2189
SUZB3 0,00 100,00 0 2,24 15/05/2026 20 01d3dbb1-be86-4440-9cbd-b5e5179bead4
Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
PETR4 0,00 100,00 0 8,95 15/05/2026 20 5f50e5dd-f9e0-4ecc-8e47-c8e952dd1370
LREN3 0,00 100,00 0 3,80 15/05/2026 20 c4db0156-7599-46d6-b282-873a7550341e
LREN3 0,00 100,00 0 2,81 15/05/2026 20 36ddafa3-9da2-44e3-8b2e-eb9a0d74d318
LREN3 0,00 100,00 0 2,55 15/05/2026 20 b9a69cb8-f751-43d3-88c3-80749c28bfb1
LREN3 0,00 100,00 0 2,31 15/05/2026 20 94ac1cbe-5dcf-4e95-a3d0-0442df72824b

Trava de Alta com Call ITM

Ativo Ganho Max Perda Max PCT DI Montagem Vcto DTE inf
IGTI11 8,70 100,00 792 1,15 15/05/2026 20 3c61db88-16cc-4e53-b86d-73149bde9b90
IGTI11 9,49 100,00 864 1,37 15/05/2026 20 28a173c3-b1b2-453e-b22f-fdedcbbad4e0
IGTI11 9,37 100,00 853 1,60 15/05/2026 20 e98a1541-8570-4d33-87ba-cf15d88c1eb9
IGTI11 10,50 100,00 956 1,81 15/05/2026 20 ce317074-5171-44d5-b2f3-4f1eba0055e1
IGTI11 6,06 100,00 552 1,65 15/05/2026 20 c6e010be-cdce-4968-9d52-5bca5611aebf


Operações de Long & Short por Cointegração

dtRegistro TIPO OP periodo DEPENDENTE INDEPENDENTE TIPO REGRESSÃO ADF escala_adf CORRELAÇÃO BETA MEIA VIDA CST MONTAGEM EST. GAIN EST. LOSS PCT GAIN PCT LOSS pct_mn_dep_vs_indep