| ATIVO | TICKER | TIPO | ATUAL | 6M RANK | 6M PERC | 6M MIN | 6M MAX | 1Y RANK | 1Y PERC | 1Y MIN | 1Y MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABCB4 | EWMA | 22,57 | 54,93 | 87,30 | 15,39 | 28,46 | 56,40 | 93,25 | 14,95 | 28,46 |
| ABCB4. | ABCB4 | IV | 23,84 | 53,58 | 76,98 | 12,32 | 33,82 | 49,10 | 83,33 | 12,32 | 35,78 |
| ABEV3 | ABEV3 | EWMA | 20,73 | 43,63 | 69,84 | 16,00 | 26,84 | 47,70 | 80,95 | 13,79 | 28,34 |
| ABEV3. | ABEV3 | IV | 25,11 | 29,27 | 78,57 | 18,80 | 40,36 | 38,66 | 88,10 | 15,50 | 40,36 |
| AGRO3 | AGRO3 | EWMA | 25,92 | 47,09 | 87,30 | 10,05 | 43,75 | 47,09 | 93,65 | 10,05 | 43,75 |
| AGRO3. | AGRO3 | IV | 24,79 | 46,11 | 82,54 | 5,05 | 47,86 | 47,30 | 89,68 | 4,08 | 47,86 |
| ALOS3 | ALOS3 | EWMA | 24,88 | 38,58 | 89,68 | 14,86 | 40,83 | 38,58 | 94,84 | 14,86 | 40,83 |
| ALOS3. | ALOS3 | IV | 24,16 | 32,59 | 46,03 | 17,40 | 38,14 | 32,59 | 57,94 | 17,40 | 38,14 |
| ALPA4 | ALPA4 | EWMA | 41,25 | 53,59 | 84,92 | 21,71 | 58,17 | 53,59 | 92,46 | 21,71 | 58,17 |
| ALPA4. | ALPA4 | IV | 50,60 | 65,68 | 76,98 | 27,67 | 62,58 | 65,68 | 83,33 | 27,67 | 62,58 |
| ALUP11 | ALUP11 | EWMA | 19,86 | 51,98 | 81,75 | 14,47 | 24,84 | 50,71 | 84,52 | 11,59 | 27,90 |
| ALUP11. | ALUP11 | IV | 25,59 | 39,37 | 77,78 | 8,60 | 51,75 | 44,28 | 88,49 | 4,80 | 51,75 |
| AMZO34 | AMZO34 | EWMA | 30,51 | 34,39 | 76,98 | 21,71 | 47,30 | 34,69 | 74,21 | 21,59 | 47,30 |
| AMZO34. | AMZO34 | IV | 25,86 | 53,10 | 95,24 | 3,34 | 45,75 | 23,94 | 96,83 | 3,34 | 97,40 |
| ANIM3 | ANIM3 | EWMA | 58,34 | 29,58 | 25,40 | 44,79 | 90,60 | 29,58 | 32,14 | 44,79 | 90,60 |
| ANIM3. | ANIM3 | IV | 62,81 | 23,05 | 57,94 | 45,24 | 121,48 | 23,42 | 76,19 | 44,87 | 121,48 |
| ASAI3 | ASAI3 | EWMA | 46,04 | 33,50 | 87,30 | 38,46 | 61,09 | 48,16 | 93,25 | 32,06 | 61,09 |
| ASAI3. | ASAI3 | IV | 43,67 | 38,65 | 49,21 | 29,16 | 66,70 | 38,65 | 43,25 | 29,16 | 66,70 |
| AURE3 | AURE3 | EWMA | 31,32 | 49,61 | 95,24 | 21,10 | 41,70 | 49,61 | 97,62 | 21,10 | 41,70 |
| AURE3. | AURE3 | IV | 25,78 | 32,22 | 53,97 | 13,54 | 51,53 | 36,06 | 68,65 | 7,42 | 58,34 |
| AZZA3 | AZZA3 | EWMA | 42,91 | 45,36 | 98,41 | 28,29 | 60,52 | 31,69 | 94,44 | 28,29 | 74,42 |
| AZZA3. | AZZA3 | IV | 40,31 | 36,35 | 72,22 | 28,78 | 60,50 | 37,97 | 49,60 | 27,95 | 60,50 |
| B3SA3 | B3SA3 | EWMA | 36,30 | 50,94 | 92,06 | 20,65 | 51,37 | 50,94 | 96,03 | 20,65 | 51,37 |
| B3SA3. | B3SA3 | IV | 41,38 | 72,30 | 76,19 | 21,70 | 48,92 | 72,30 | 87,70 | 21,70 | 48,92 |
| BBAS3 | BBAS3 | EWMA | 28,55 | 54,87 | 73,81 | 19,71 | 35,82 | 29,82 | 63,89 | 19,71 | 49,35 |
| BBAS3. | BBAS3 | IV | 32,16 | 51,63 | 41,27 | 20,30 | 43,27 | 31,06 | 30,95 | 20,30 | 58,48 |
| BBDC3 | BBDC3 | EWMA | 24,56 | 55,16 | 75,40 | 17,51 | 30,29 | 35,79 | 76,59 | 15,29 | 41,19 |
| BBDC3. | BBDC3 | IV | 27,88 | 46,64 | 65,87 | 19,62 | 37,33 | 54,98 | 76,19 | 16,34 | 37,33 |
| BBDC4 | BBDC4 | EWMA | 27,36 | 57,60 | 93,65 | 18,08 | 34,19 | 32,31 | 87,30 | 16,55 | 50,01 |
| BBDC4. | BBDC4 | IV | 29,08 | 34,39 | 64,29 | 20,20 | 46,02 | 37,58 | 72,22 | 18,88 | 46,02 |
| BBSE3 | BBSE3 | EWMA | 17,50 | 41,57 | 42,06 | 11,02 | 26,61 | 35,06 | 47,62 | 11,02 | 29,50 |
| BBSE3. | BBSE3 | IV | 19,98 | 43,19 | 53,97 | 14,78 | 26,82 | 43,19 | 50,79 | 14,78 | 26,82 |
| BEEF3 | BEEF3 | EWMA | 40,51 | 41,01 | 77,78 | 24,42 | 63,65 | 41,01 | 86,90 | 24,42 | 63,65 |
| BEEF3. | BEEF3 | IV | 46,45 | 65,57 | 68,25 | 30,70 | 54,72 | 63,97 | 75,40 | 30,70 | 55,32 |
| BHIA3 | BHIA3 | EWMA | 57,62 | 27,31 | 26,98 | 36,60 | 113,57 | 23,74 | 13,49 | 36,60 | 125,14 |
| BHIA3. | BHIA3 | IV | 56,06 | 18,32 | 42,06 | 43,53 | 111,91 | 31,04 | 41,67 | 24,97 | 125,13 |
| BMGB4 | BMGB4 | EWMA | 34,31 | 46,18 | 85,71 | 14,67 | 57,20 | 48,56 | 92,86 | 12,70 | 57,20 |
| BMGB4. | BMGB4 | IV | 28,23 | 34,35 | 79,37 | 9,67 | 63,70 | 34,35 | 88,89 | 9,67 | 63,70 |
| BMOB3 | BMOB3 | EWMA | 34,48 | 47,64 | 78,57 | 23,18 | 46,90 | 52,41 | 86,90 | 20,80 | 46,90 |
| BMOB3. | BMOB3 | IV | 41,52 | 58,98 | 83,33 | 18,39 | 57,61 | 61,28 | 90,08 | 16,06 | 57,61 |
| BOVA11 | BOVA11 | EWMA | 18,10 | 58,64 | 88,10 | 9,55 | 24,13 | 58,64 | 94,05 | 9,55 | 24,13 |
| BOVA11. | BOVA11 | IV | 19,51 | 32,11 | 51,59 | 12,05 | 35,28 | 35,71 | 73,41 | 10,75 | 35,28 |
| BPAC11 | BPAC11 | EWMA | 33,59 | 49,35 | 95,24 | 22,18 | 45,30 | 41,27 | 93,65 | 20,68 | 51,96 |
| BPAC11. | BPAC11 | IV | 31,08 | 21,88 | 62,70 | 24,20 | 55,65 | 31,58 | 80,16 | 19,74 | 55,65 |
| BRAP4 | BRAP4 | EWMA | 25,20 | 53,09 | 54,76 | 11,53 | 37,28 | 53,09 | 77,38 | 11,53 | 37,28 |
| BRAP4. | BRAP4 | IV | 26,73 | 33,64 | 53,97 | 19,38 | 41,23 | 32,25 | 51,98 | 19,38 | 42,17 |
| BRAV3 | BRAV3 | EWMA | 37,94 | 51,06 | 90,48 | 24,22 | 51,09 | 51,26 | 87,30 | 22,91 | 52,23 |
| BRAV3. | BRAV3 | IV | 48,40 | 55,70 | 87,30 | 27,14 | 65,31 | 58,89 | 92,86 | 24,18 | 65,31 |
| BRKM5 | BRKM5 | EWMA | 67,49 | 46,30 | 87,30 | 39,80 | 99,61 | 48,10 | 93,65 | 37,72 | 99,61 |
| BRKM5. | BRKM5 | IV | 73,27 | 60,40 | 92,86 | 45,89 | 91,22 | 64,09 | 96,43 | 41,23 | 91,22 |
Lions Asset