sexta-feira , 3 maio 2024

Alíquota de IR e IOF sobre Investimento

wdt_ID TEMPO DE INVESTIMENTO ALÍQUOTA ALÍQUOTA
1 Entre 0 e 180 dias 2.250,0 22,50
2 Entre 181 e 360 dias 2.000,0 20,00
3 Entre 361 e 720 dias 1.750,0 17,50
4 Acima de 721 dias 1.500,0 15,00
wdt_ID DIAS ALÍQUOTA DE IOF ALÍQUOTA DE IOF DIAS ALÍQUOTA DE IOF ALÍQUOTA DE IOF
61 1 96,0 960,00 16 4.600,00 46,0
62 2 93,0 930,00 17 4.300,00 43,0
63 3 90,0 900,00 18 4.000,00 40,0
64 4 86,0 860,00 19 3.600,00 36,0
65 5 83,0 830,00 20 3.300,00 33,0
66 6 80,0 800,00 21 3.000,00 30,0
67 7 76,0 760,00 22 2.600,00 26,0
68 8 73,0 730,00 23 2.300,00 23,0
69 9 70,0 700,00 24 2.000,00 20,0
70 10 66,0 660,00 25 1.600,00 16,0
71 11 63,0 630,00 26 1.300,00 13,0
72 12 60,0 600,00 27 1.000,00 10,0
73 13 56,0 560,00 28 600,00 6,0
74 14 53,0 530,00 29 300,00 3,0
75 15 50,0 500,00 30 0,00 0,0

Tabela de aplicação de IOF: A Portaria 264, do Ministério da Fazenda, instituiu o Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF sobre os rendimentos das aplicações de Curto Prazo (até 29 dias). A alíquota é de 1% ao dia, limitado ao rendimento da operação, e decresce em função do prazo, conforme a tabela abaixo. Isto significa que quanto mais tempo o investidor deixar o dinheiro aplicado, menos IOF vai pagar, aumentando a sua rentabilidade. A partir de 30 dias de aplicação, o Imposto deixa de ser cobrado. Esta informação é crucial para aqueles que buscam otimizar seus retornos em investimentos de curto prazo.