| mes_vcto | Data Vencimento | % Renda Fixa (até Vcto) | Dias até o Vencimento | 45 DTE | 21 DTE | Letra Série - CALL | Letra Série - PUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 06/11/2026 | 0,05 | 0 | 02/09/2026 | 07/10/2026 | K | W |
| 11 | 13/11/2026 | 0,26 | 5 | 10/09/2026 | 15/10/2026 | K | W |
| 11 | 19/11/2026 | 0,46 | 9 | 16/09/2026 | 21/10/2026 | K | W |
| 11 | 27/11/2026 | 0,77 | 15 | 23/09/2026 | 28/10/2026 | K | W |
| 12 | 04/12/2026 | 1,03 | 20 | 30/09/2026 | 05/11/2026 | L | X |
| 12 | 11/12/2026 | 1,29 | 25 | 07/10/2026 | 12/11/2026 | L | X |
| 12 | 18/12/2026 | 1,55 | 30 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | L | X |
| 12 | 23/12/2026 | 1,70 | 33 | 20/10/2026 | 25/11/2026 | L | X |
| 12 | 30/12/2026 | 1,86 | 36 | 23/10/2026 | 30/11/2026 | L | X |
| 1 | 08/01/2027 | 2,12 | 41 | 30/10/2026 | 07/12/2026 | A | M |
| 1 | 15/01/2027 | 2,38 | 46 | 09/11/2026 | 14/12/2026 | A | M |
| 2 | 19/02/2027 | 3,70 | 71 | 11/12/2026 | 20/01/2027 | B | N |
| 3 | 19/03/2027 | 4,76 | 91 | 14/01/2027 | 19/02/2027 | C | O |
| 4 | 16/04/2027 | 5,79 | 110 | 12/02/2027 | 18/03/2027 | D | P |
| 5 | 21/05/2027 | 7,09 | 134 | 18/03/2027 | 23/04/2027 | E | Q |
| 6 | 18/06/2027 | 8,14 | 153 | 15/04/2027 | 20/05/2027 | F | R |
| 7 | 16/07/2027 | 9,25 | 173 | 14/05/2027 | 18/06/2027 | G | S |
| 8 | 20/08/2027 | 10,65 | 198 | 21/06/2027 | 23/07/2027 | H | T |
| 9 | 17/09/2027 | 11,73 | 217 | 16/07/2027 | 19/08/2027 | I | U |
| 10 | 15/10/2027 | 12,82 | 236 | 12/08/2027 | 16/09/2027 | J | V |
Lions Asset