| mes_vcto | Data Vencimento | % Renda Fixa (até Vcto) | Dias até o Vencimento | 45 DTE | 21 DTE | Letra Série - CALL | Letra Série - PUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17/04/2026 | 0,11 | 2 | 11/02/2026 | 19/03/2026 | D | P |
| 4 | 24/04/2026 | 0,33 | 6 | 19/02/2026 | 25/03/2026 | D | P |
| 4 | 30/04/2026 | 0,55 | 10 | 25/02/2026 | 31/03/2026 | D | P |
| 5 | 08/05/2026 | 0,82 | 15 | 04/03/2026 | 08/04/2026 | E | Q |
| 5 | 15/05/2026 | 1,10 | 20 | 11/03/2026 | 15/04/2026 | E | Q |
| 5 | 22/05/2026 | 1,37 | 25 | 18/03/2026 | 23/04/2026 | E | Q |
| 5 | 29/05/2026 | 1,65 | 30 | 25/03/2026 | 30/04/2026 | E | Q |
| 6 | 05/06/2026 | 1,87 | 34 | 31/03/2026 | 07/05/2026 | F | R |
| 6 | 12/06/2026 | 2,15 | 39 | 08/04/2026 | 14/05/2026 | F | R |
| 6 | 19/06/2026 | 2,43 | 44 | 15/04/2026 | 21/05/2026 | F | R |
| 6 | 26/06/2026 | 2,71 | 49 | 23/04/2026 | 28/05/2026 | F | R |
| 7 | 17/07/2026 | 3,56 | 64 | 15/05/2026 | 19/06/2026 | G | S |
| 8 | 21/08/2026 | 4,98 | 89 | 22/06/2026 | 24/07/2026 | H | T |
| 9 | 18/09/2026 | 6,07 | 108 | 17/07/2026 | 20/08/2026 | I | U |
| 10 | 16/10/2026 | 7,18 | 127 | 13/08/2026 | 17/09/2026 | J | V |
| 11 | 19/11/2026 | 8,53 | 150 | 16/09/2026 | 21/10/2026 | K | W |
| 12 | 18/12/2026 | 9,79 | 171 | 16/10/2026 | 20/11/2026 | L | X |
| 1 | 15/01/2027 | 10,75 | 187 | 10/11/2026 | 14/12/2026 | A | M |
| 2 | 19/02/2027 | 12,27 | 212 | 11/12/2026 | 20/01/2027 | B | N |
| 3 | 19/03/2027 | 13,50 | 232 | 14/01/2027 | 19/02/2027 | C | O |
Lions Asset