| Ativo | Data Atual | Contratos | Valor | Taxa Aluguel | Data Anterior | Contratos | Valor | Taxa Aluguel | % Var Contratos | % Var R$ | % Var Tx Aluguel | Dif Valor R$ | sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUP11 | 17/11/2025 | 23 | 17.014 | 0,20 | 14/11/2025 | 276 | 2.180.413 | 0,16 | -92 | -99 | 25 | -2.163.399 | . |
| AZUL4 | 17/11/2025 | 442 | 4.535.154 | 11,86 | 14/11/2025 | 1.008 | 27.810.236 | 9,21 | -56 | -84 | 29 | -23.275.082 | . |
| A1AP34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 15,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1CR34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 15,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1DI34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 15,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1DM34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1EG34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1EP34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 20,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1ES34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 49,38 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 49,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1IV34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 20,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1JG34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 25,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1KA34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1LB34 | 17/11/2025 | 9 | 1.238 | 12,00 | 14/11/2025 | 1 | 166 | 12,00 | 800 | 646 | 0 | 1.072 | |
| A1LG34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1LK34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 10,00 | 14/11/2025 | 1 | 1 | 10,00 | -100 | -100 | 0 | -1 | |
| A1LL34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1LN34 | 17/11/2025 | 1 | 29 | 5,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| A1MD34 | 17/11/2025 | 28 | 12.392 | 0,10 | 14/11/2025 | 13 | 1.407 | 0,10 | 115 | 781 | 0 | 10.985 | |
| A1ME34 | 17/11/2025 | 1 | 1 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A1MP34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1MT34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 11,68 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 11,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1NE34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 4,69 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1ON34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 25,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A1PA34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 2 | 474 | 12,00 | -100 | -100 | 0 | -474 | |
| A1PD34 | 17/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions Asset