| mes_vcto | Data Vencimento | % Renda Fixa (até Vcto) | Dias até o Vencimento | 45 DTE | 21 DTE | Letra Série - CALL | Letra Série - PUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20/02/2026 | 0,06 | 0 | 12/12/2025 | 21/01/2026 | B | N |
| 2 | 27/02/2026 | 0,28 | 5 | 19/12/2025 | 28/01/2026 | B | N |
| 3 | 06/03/2026 | 0,56 | 10 | 30/12/2025 | 04/02/2026 | C | O |
| 3 | 13/03/2026 | 0,84 | 15 | 08/01/2026 | 11/02/2026 | C | O |
| 3 | 20/03/2026 | 1,12 | 20 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | C | O |
| 3 | 27/03/2026 | 1,40 | 25 | 22/01/2026 | 27/02/2026 | C | O |
| 4 | 02/04/2026 | 1,62 | 29 | 28/01/2026 | 05/03/2026 | D | P |
| 4 | 10/04/2026 | 1,90 | 34 | 04/02/2026 | 12/03/2026 | D | P |
| 4 | 17/04/2026 | 2,19 | 39 | 11/02/2026 | 19/03/2026 | D | P |
| 4 | 24/04/2026 | 2,41 | 43 | 19/02/2026 | 25/03/2026 | D | P |
| 5 | 15/05/2026 | 3,21 | 57 | 11/03/2026 | 15/04/2026 | E | Q |
| 6 | 19/06/2026 | 4,60 | 81 | 15/04/2026 | 21/05/2026 | F | R |
| 7 | 17/07/2026 | 5,76 | 101 | 15/05/2026 | 19/06/2026 | G | S |
| 8 | 21/08/2026 | 7,24 | 126 | 22/06/2026 | 24/07/2026 | H | T |
| 9 | 18/09/2026 | 8,37 | 145 | 17/07/2026 | 20/08/2026 | I | U |
| 10 | 16/10/2026 | 9,52 | 164 | 13/08/2026 | 17/09/2026 | J | V |
| 11 | 19/11/2026 | 10,93 | 187 | 16/09/2026 | 21/10/2026 | K | W |
| 12 | 18/12/2026 | 12,23 | 208 | 16/10/2026 | 20/11/2026 | L | X |
| 1 | 15/01/2027 | 13,23 | 224 | 10/11/2026 | 14/12/2026 | A | M |
| 2 | 19/02/2027 | 14,81 | 249 | 11/12/2026 | 20/01/2027 | B | N |
Lions Asset