| mes_vcto | Data Vencimento | % Renda Fixa (até Vcto) | Dias até o Vencimento | 45 DTE | 21 DTE | Letra Série - CALL | Letra Série - PUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21/11/2025 | 0,17 | 3 | 22/09/2025 | 24/10/2025 | K | W |
| 11 | 28/11/2025 | 0,45 | 8 | 29/09/2025 | 31/10/2025 | K | W |
| 12 | 05/12/2025 | 0,72 | 13 | 06/10/2025 | 07/11/2025 | L | X |
| 12 | 12/12/2025 | 1,00 | 18 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | L | X |
| 12 | 19/12/2025 | 1,28 | 23 | 20/10/2025 | 21/11/2025 | L | X |
| 12 | 26/12/2025 | 1,45 | 26 | 23/10/2025 | 26/11/2025 | L | X |
| 1 | 02/01/2026 | 1,62 | 29 | 28/10/2025 | 01/12/2025 | A | M |
| 1 | 09/01/2026 | 1,90 | 34 | 04/11/2025 | 08/12/2025 | A | M |
| 1 | 16/01/2026 | 2,19 | 39 | 11/11/2025 | 15/12/2025 | A | M |
| 1 | 23/01/2026 | 2,47 | 44 | 18/11/2025 | 22/12/2025 | A | M |
| 2 | 20/02/2026 | 3,61 | 64 | 12/12/2025 | 21/01/2026 | B | N |
| 3 | 20/03/2026 | 4,77 | 84 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | C | O |
| 4 | 17/04/2026 | 5,88 | 103 | 11/02/2026 | 19/03/2026 | D | P |
| 5 | 15/05/2026 | 6,94 | 121 | 11/03/2026 | 15/04/2026 | E | Q |
| 6 | 19/06/2026 | 8,37 | 145 | 15/04/2026 | 21/05/2026 | F | R |
| 7 | 17/07/2026 | 9,58 | 165 | 15/05/2026 | 19/06/2026 | G | S |
| 8 | 21/08/2026 | 11,11 | 190 | 22/06/2026 | 24/07/2026 | H | T |
| 9 | 18/09/2026 | 12,29 | 209 | 17/07/2026 | 20/08/2026 | I | U |
| 10 | 16/10/2026 | 13,48 | 228 | 13/08/2026 | 17/09/2026 | J | V |
Lions Asset