Apresenta as exigências de margem pela B3 para vendas a descoberto de ativos [Margem BTC] e a aceitação de ativos em conta como garantia para outras operações [Garantia B3]. Por exemplo, ao vender a descoberto R$ 10.000 em BOVA11, a margem BTC exigida é de 118%, totalizando R$ 11.800, podendo ser constituída por ações, dinheiro e outros ativos. Outro cenário é o uso de garantia B3: com R$ 8.000 em ações da VIVT3, deságio de 85% libera uma margem de R$ 6.800 para estruturas ou vendas a descoberto (8.000 x 85%) *Dados de D-1
| Ativo | % Margem BTC | % Garantia B3 |
|---|---|---|
| CASH3 | 150 | 22 |
| LIGT3 | 300 | 1 |
| AZUL4 | 160 | 65 |
| BRKM5 | 155 | 70 |
| IGTI11 | 120 | 80 |
| YDUQ3 | 139 | 75 |
| CPFE3 | 120 | 80 |
| SLCE3 | 130 | 70 |
| SMTO3 | 130 | 70 |
| ABEV3 | 114 | 80 |
| BBAS3 | 125 | 75 |
| FLRY3 | 120 | 80 |
| EZTC3 | 120 | 70 |
| PETR3 | 125 | 70 |
| UGPA3 | 125 | 80 |
| BEEF3 | 125 | 75 |
| COGN3 | 125 | 65 |
| TOTS3 | 120 | 80 |
| RDOR3 | 130 | 70 |
| RENT3 | 133 | 74 |
| WEGE3 | 125 | 75 |
| CMIG4 | 125 | 70 |
| RADL3 | 120 | 80 |
| BOVV11 | 118 | 82 |
| ITUB4 | 120 | 81 |
Lions Asset