| ATIVO | TICKER | TIPO | ATUAL | 6M RANK | 6M PERC | 6M MIN | 6M MAX | 1Y RANK | 1Y PERC | 1Y MIN | 1Y MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABCB4 | EWMA | 18,94 | 44,78 | 6,35 | 14,95 | 23,86 | 23,00 | 3,17 | 14,95 | 32,30 |
| ABCB4. | ABCB4 | IV | 13,52 | 4,99 | 2,38 | 12,35 | 35,78 | 4,99 | 1,59 | 12,35 | 35,78 |
| ABEV3 | ABEV3 | EWMA | 20,00 | 42,68 | 84,13 | 13,79 | 28,34 | 29,90 | 62,30 | 13,79 | 34,56 |
| ABEV3. | ABEV3 | IV | 22,38 | 36,65 | 21,43 | 15,50 | 34,27 | 26,42 | 22,62 | 15,50 | 41,54 |
| AGRO3 | AGRO3 | EWMA | 16,15 | 43,79 | 19,05 | 10,05 | 23,98 | 28,99 | 9,52 | 10,05 | 31,09 |
| AGRO3. | AGRO3 | IV | 12,89 | 33,64 | 65,08 | 4,08 | 30,27 | 22,58 | 61,51 | 4,08 | 43,09 |
| ALOS3 | ALOS3 | EWMA | 20,15 | 54,99 | 99,21 | 14,86 | 24,48 | 34,06 | 83,73 | 14,86 | 30,39 |
| ALOS3. | ALOS3 | IV | 22,97 | 32,67 | 75,40 | 18,89 | 31,38 | 25,40 | 65,48 | 18,89 | 34,95 |
| ANIM3 | ANIM3 | EWMA | 60,68 | 58,18 | 66,67 | 44,79 | 72,10 | 28,64 | 33,33 | 44,79 | 100,28 |
| ANIM3. | ANIM3 | IV | 52,26 | 26,81 | 26,98 | 44,87 | 72,43 | 10,81 | 20,63 | 42,90 | 129,50 |
| ASAI3 | ASAI3 | EWMA | 40,55 | 52,09 | 67,46 | 32,06 | 48,36 | 34,62 | 38,89 | 32,06 | 56,58 |
| ASAI3. | ASAI3 | IV | 39,48 | 24,18 | 4,76 | 36,30 | 49,45 | 9,77 | 2,38 | 36,30 | 68,86 |
| AURE3 | AURE3 | EWMA | 31,37 | 43,52 | 89,68 | 23,41 | 41,70 | 48,55 | 89,29 | 21,16 | 42,19 |
| AURE3. | AURE3 | IV | 9,75 | 4,58 | 79,37 | 7,42 | 58,34 | 4,58 | 76,98 | 7,42 | 58,34 |
| B3SA3 | B3SA3 | EWMA | 28,12 | 60,73 | 60,32 | 20,65 | 32,95 | 20,84 | 37,30 | 20,65 | 56,49 |
| B3SA3. | B3SA3 | IV | 29,29 | 33,39 | 99,21 | 25,31 | 37,23 | 32,46 | 97,22 | 22,63 | 43,15 |
| BBAS3 | BBAS3 | EWMA | 26,58 | 31,72 | 15,08 | 20,42 | 39,84 | 30,31 | 40,87 | 14,66 | 53,99 |
| BBAS3. | BBAS3 | IV | 26,45 | 10,41 | 6,35 | 22,73 | 58,48 | 22,58 | 43,65 | 17,11 | 58,48 |
| BBDC3 | BBDC3 | EWMA | 22,27 | 55,05 | 35,71 | 15,29 | 27,97 | 17,63 | 17,86 | 15,29 | 54,88 |
| BBDC3. | BBDC3 | IV | 23,09 | 35,17 | 12,70 | 16,34 | 35,53 | 35,17 | 9,92 | 16,34 | 35,53 |
| BBDC4 | BBDC4 | EWMA | 23,98 | 43,89 | 51,59 | 16,55 | 33,48 | 16,87 | 26,59 | 16,55 | 60,58 |
| BBDC4. | BBDC4 | IV | 25,05 | 36,97 | 45,24 | 18,88 | 35,57 | 22,27 | 32,94 | 18,88 | 46,59 |
| BEEF3 | BEEF3 | EWMA | 44,42 | 50,98 | 95,24 | 24,42 | 63,65 | 49,39 | 94,44 | 24,42 | 64,91 |
| BEEF3. | BEEF3 | IV | 41,00 | 45,40 | 78,57 | 30,99 | 53,04 | 27,22 | 52,38 | 30,99 | 67,76 |
| BHIA3 | BHIA3 | EWMA | 79,56 | 37,59 | 28,57 | 52,11 | 125,14 | 23,29 | 28,57 | 52,03 | 170,22 |
| BHIA3. | BHIA3 | IV | 50,95 | 25,94 | 23,02 | 24,97 | 125,13 | 18,32 | 20,24 | 24,97 | 166,81 |
| BMGB4 | BMGB4 | EWMA | 17,89 | 42,33 | 47,62 | 12,70 | 24,96 | 38,05 | 32,14 | 12,70 | 26,34 |
| BMGB4. | BMGB4 | IV | 20,17 | 34,65 | 41,27 | 11,76 | 36,03 | 23,35 | 25,00 | 11,76 | 47,78 |
| BOVA11 | BOVA11 | EWMA | 13,01 | 41,19 | 19,05 | 9,55 | 17,95 | 29,05 | 11,11 | 9,55 | 21,46 |
| BOVA11. | BOVA11 | IV | 14,59 | 19,37 | 34,92 | 10,75 | 30,57 | 17,61 | 29,37 | 10,75 | 32,55 |
| BOVV11 | BOVV11 | EWMA | 12,78 | 42,50 | 16,67 | 9,69 | 16,96 | 25,58 | 8,33 | 9,69 | 21,77 |
| BOVV11. | BOVV11 | IV | 15,65 | 45,23 | 69,05 | 2,38 | 31,72 | 36,36 | 77,38 | 2,38 | 38,88 |
| BPAC11 | BPAC11 | EWMA | 27,11 | 20,56 | 34,13 | 20,68 | 51,96 | 20,56 | 26,98 | 20,68 | 51,96 |
| BPAC11. | BPAC11 | IV | 27,74 | 44,44 | 22,22 | 19,74 | 37,74 | 43,62 | 24,21 | 19,64 | 38,21 |
| BPAN4 | BPAN4 | EWMA | 43,07 | 32,02 | 82,54 | 19,03 | 94,11 | 32,02 | 89,68 | 19,03 | 94,11 |
| BPAN4. | BPAN4 | IV | 25,82 | 11,49 | 19,84 | 23,07 | 47,01 | 7,06 | 12,30 | 23,07 | 62,03 |
| BRAP4 | BRAP4 | EWMA | 17,88 | 48,96 | 36,51 | 11,53 | 24,50 | 28,64 | 18,25 | 11,53 | 33,70 |
| BRAP4. | BRAP4 | IV | 20,92 | 2,12 | 7,94 | 20,46 | 42,17 | 9,77 | 13,89 | 18,62 | 42,17 |
| BRAV3 | BRAV3 | EWMA | 38,99 | 58,35 | 55,56 | 22,91 | 50,47 | 27,08 | 29,37 | 22,91 | 82,30 |
| BRAV3. | BRAV3 | IV | 29,09 | 15,64 | 45,24 | 24,18 | 55,57 | 9,96 | 23,41 | 24,18 | 73,46 |
| BRKM5 | BRKM5 | EWMA | 58,02 | 46,13 | 99,21 | 37,72 | 81,73 | 46,13 | 99,60 | 37,72 | 81,73 |
| BRKM5. | BRKM5 | IV | 57,65 | 49,16 | 99,21 | 41,23 | 74,63 | 51,28 | 99,60 | 39,78 | 74,63 |
| BRSR6 | BRSR6 | EWMA | 24,12 | 27,03 | 27,78 | 18,70 | 38,75 | 27,03 | 19,05 | 18,70 | 38,75 |
| BRSR6. | BRSR6 | IV | 19,19 | 22,53 | 1,59 | 14,69 | 34,66 | 17,91 | 1,19 | 14,69 | 39,82 |
| CAML3 | CAML3 | EWMA | 33,90 | 36,52 | 26,98 | 26,53 | 46,71 | 18,76 | 14,68 | 26,53 | 65,82 |
| CAML3. | CAML3 | IV | 22,11 | 29,36 | 66,67 | 3,03 | 68,02 | 17,84 | 65,48 | 3,03 | 109,98 |
| CASH3 | CASH3 | EWMA | 65,49 | 34,74 | 17,46 | 39,21 | 114,85 | 19,86 | 11,51 | 39,21 | 171,56 |
| CASH3. | CASH3 | IV | 51,61 | 5,00 | 0,79 | 49,32 | 95,09 | 13,28 | 7,14 | 35,83 | 154,64 |
| CBAV3 | CBAV3 | EWMA | 56,89 | 44,56 | 34,13 | 33,61 | 85,86 | 44,56 | 41,67 | 33,61 | 85,86 |
| CBAV3. | CBAV3 | IV | 47,47 | 36,06 | 24,60 | 26,01 | 85,53 | 25,72 | 22,62 | 21,30 | 123,06 |
Lions Asset