| ATIVO | TICKER | TIPO | ATUAL | 6M RANK | 6M PERC | 6M MIN | 6M MAX | 1Y RANK | 1Y PERC | 1Y MIN | 1Y MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABCB4 | EWMA | 21,21 | 47,74 | 84,13 | 15,39 | 27,58 | 49,56 | 83,73 | 14,95 | 27,58 |
| ABCB4. | ABCB4 | IV | 23,48 | 60,42 | 84,13 | 12,32 | 30,79 | 47,57 | 78,57 | 12,32 | 35,78 |
| ABEV3 | ABEV3 | EWMA | 20,48 | 41,33 | 91,27 | 16,00 | 26,84 | 45,85 | 89,29 | 13,79 | 28,38 |
| ABEV3. | ABEV3 | IV | 23,38 | 29,61 | 35,71 | 18,80 | 34,27 | 30,26 | 46,83 | 15,50 | 41,54 |
| AGRO3 | AGRO3 | EWMA | 18,38 | 45,69 | 93,65 | 10,05 | 28,28 | 39,59 | 84,13 | 10,05 | 31,09 |
| AGRO3. | AGRO3 | IV | 20,09 | 47,14 | 77,78 | 4,08 | 38,04 | 41,53 | 75,00 | 4,08 | 42,63 |
| ALOS3 | ALOS3 | EWMA | 22,54 | 29,57 | 45,24 | 14,86 | 40,83 | 29,57 | 45,24 | 14,86 | 40,83 |
| ALOS3. | ALOS3 | IV | 29,38 | 90,48 | 93,65 | 17,40 | 30,64 | 68,26 | 92,06 | 17,40 | 34,95 |
| ALPA4 | ALPA4 | EWMA | 35,87 | 49,15 | 76,19 | 21,71 | 50,52 | 49,15 | 76,59 | 21,71 | 50,52 |
| ALPA4. | ALPA4 | IV | 46,36 | 84,84 | 96,83 | 27,67 | 49,70 | 58,53 | 81,75 | 27,67 | 59,60 |
| ALUP11 | ALUP11 | EWMA | 18,93 | 60,96 | 73,02 | 11,59 | 23,63 | 45,00 | 65,08 | 11,59 | 27,90 |
| ALUP11. | ALUP11 | IV | 22,21 | 34,66 | 88,10 | 6,54 | 51,75 | 37,08 | 91,67 | 4,80 | 51,75 |
| ANIM3 | ANIM3 | EWMA | 60,40 | 34,08 | 56,35 | 44,79 | 90,60 | 28,13 | 44,05 | 44,79 | 100,28 |
| ANIM3. | ANIM3 | IV | 70,74 | 69,07 | 92,86 | 45,24 | 82,16 | 34,42 | 89,68 | 44,87 | 120,04 |
| ASAI3 | ASAI3 | EWMA | 42,62 | 28,33 | 42,06 | 35,32 | 61,09 | 36,38 | 41,27 | 32,06 | 61,09 |
| ASAI3. | ASAI3 | IV | 39,73 | 28,16 | 25,40 | 29,16 | 66,70 | 27,32 | 15,87 | 29,16 | 67,85 |
| AURE3 | AURE3 | EWMA | 27,53 | 31,21 | 8,73 | 21,10 | 41,70 | 30,49 | 4,76 | 21,10 | 42,19 |
| AURE3. | AURE3 | IV | 25,09 | 37,91 | 69,84 | 8,95 | 51,53 | 34,70 | 73,41 | 7,42 | 58,34 |
| AZZA3 | AZZA3 | EWMA | 38,52 | 40,51 | 3,97 | 29,53 | 51,72 | 15,52 | 1,98 | 29,53 | 87,47 |
| AZZA3. | AZZA3 | IV | 45,81 | 86,05 | 99,21 | 28,78 | 48,57 | 35,34 | 77,38 | 27,95 | 78,49 |
| B3SA3 | B3SA3 | EWMA | 32,40 | 51,00 | 73,02 | 20,65 | 43,69 | 50,28 | 76,59 | 20,65 | 44,02 |
| B3SA3. | B3SA3 | IV | 35,19 | 70,15 | 92,06 | 21,70 | 40,93 | 62,89 | 94,05 | 21,70 | 43,15 |
| BBAS3 | BBAS3 | EWMA | 27,45 | 45,24 | 76,98 | 19,71 | 36,82 | 32,52 | 69,84 | 14,66 | 53,99 |
| BBAS3. | BBAS3 | IV | 27,05 | 29,39 | 41,27 | 20,30 | 43,27 | 24,03 | 41,67 | 17,11 | 58,48 |
| BBDC3 | BBDC3 | EWMA | 23,61 | 47,73 | 71,43 | 17,51 | 30,29 | 21,02 | 61,51 | 15,29 | 54,88 |
| BBDC3. | BBDC3 | IV | 26,79 | 40,49 | 74,60 | 19,62 | 37,33 | 49,79 | 71,03 | 16,34 | 37,33 |
| BBDC4 | BBDC4 | EWMA | 25,75 | 47,79 | 69,84 | 18,08 | 34,13 | 20,89 | 63,10 | 16,55 | 60,58 |
| BBDC4. | BBDC4 | IV | 28,28 | 31,29 | 69,84 | 20,20 | 46,02 | 34,64 | 63,89 | 18,88 | 46,02 |
| BBSE3 | BBSE3 | EWMA | 18,66 | 49,01 | 98,41 | 11,02 | 26,61 | 31,97 | 94,84 | 11,02 | 34,92 |
| BBSE3. | BBSE3 | IV | 19,83 | 39,01 | 81,75 | 15,36 | 26,82 | 30,64 | 80,56 | 15,36 | 29,95 |
| BEEF3 | BEEF3 | EWMA | 34,43 | 25,52 | 18,25 | 24,42 | 63,65 | 25,52 | 9,13 | 24,42 | 63,65 |
| BEEF3. | BEEF3 | IV | 42,21 | 51,52 | 80,16 | 30,70 | 53,04 | 31,06 | 64,29 | 30,70 | 67,76 |
| BERK34 | BERK34 | EWMA | 17,43 | 46,10 | 44,44 | 12,76 | 22,89 | 29,58 | 30,95 | 12,76 | 28,55 |
| BERK34. | BERK34 | IV | 19,36 | 67,74 | 96,83 | 8,00 | 24,77 | 67,74 | 98,41 | 8,00 | 24,77 |
| BMOB3 | BMOB3 | EWMA | 32,11 | 37,65 | 88,10 | 23,18 | 46,90 | 43,33 | 86,11 | 20,80 | 46,90 |
| BMOB3. | BMOB3 | IV | 29,06 | 27,21 | 90,48 | 18,39 | 57,61 | 10,74 | 90,08 | 16,06 | 137,09 |
| BOVA11 | BOVA11 | EWMA | 16,07 | 51,70 | 78,57 | 9,55 | 22,16 | 51,70 | 85,71 | 9,55 | 22,16 |
| BOVA11. | BOVA11 | IV | 21,64 | 43,29 | 83,33 | 11,64 | 34,74 | 45,39 | 86,90 | 10,75 | 34,74 |
| BOVV11 | BOVV11 | EWMA | 15,69 | 50,68 | 79,37 | 9,69 | 21,53 | 49,67 | 84,52 | 9,69 | 21,77 |
| BOVV11. | BOVV11 | IV | 20,50 | 74,72 | 80,16 | 2,38 | 26,63 | 49,64 | 85,71 | 2,38 | 38,88 |
| BPAC11 | BPAC11 | EWMA | 29,48 | 36,16 | 48,41 | 22,18 | 42,37 | 28,13 | 60,71 | 20,68 | 51,96 |
| BPAC11. | BPAC11 | IV | 30,21 | 53,95 | 68,25 | 19,84 | 39,06 | 54,19 | 73,41 | 19,74 | 39,06 |
| BRAP4 | BRAP4 | EWMA | 23,94 | 53,42 | 93,65 | 11,53 | 34,76 | 53,42 | 95,63 | 11,53 | 34,76 |
| BRAP4. | BRAP4 | IV | 30,96 | 66,67 | 92,86 | 19,38 | 36,75 | 52,40 | 92,06 | 18,62 | 42,17 |
| BRAV3 | BRAV3 | EWMA | 35,65 | 58,82 | 30,16 | 22,91 | 44,57 | 22,40 | 20,24 | 22,91 | 79,79 |
| BRAV3. | BRAV3 | IV | 40,01 | 33,98 | 21,43 | 26,99 | 65,31 | 32,12 | 14,68 | 24,18 | 73,46 |
| BRKM5 | BRKM5 | EWMA | 54,47 | 34,99 | 80,95 | 39,80 | 81,73 | 38,06 | 88,89 | 37,72 | 81,73 |
| BRKM5. | BRKM5 | IV | 63,21 | 48,15 | 86,51 | 41,23 | 86,88 | 48,15 | 89,29 | 41,23 | 86,88 |
| BRSR6 | BRSR6 | EWMA | 26,49 | 44,34 | 69,05 | 19,08 | 35,79 | 38,85 | 69,05 | 18,70 | 38,75 |
| BRSR6. | BRSR6 | IV | 28,14 | 63,46 | 77,78 | 16,87 | 34,63 | 53,52 | 79,76 | 14,69 | 39,82 |
Lions Asset